Copa America
Centenario Grp. A
O Q H M F +/- X
1 - USA 3 2 0 1 5 2 6
2 - Colombia 3 2 0 1 6 4 6
3 - Costa Rica 3 1 1 1 3 6 4
4 - Paraguay 3 0 1 2 1 3 1
Centenario Grp. B
O Q H M F +/- X
1 - Peru 3 2 1 0 4 2 7
2 - Ecuador 3 1 2 0 6 2 5
3 - Brazil 3 1 1 1 7 2 4
4 - Haiti 3 0 0 3 1 12 0
Centenario Grp. C
O Q H M F +/- X
1 - Mexico 3 2 1 0 6 2 7
2 - Venezuela 3 2 1 0 3 1 7
3 - Uruguay 3 1 0 2 4 4 3
4 - Jamaica 3 0 0 3 0 6 0
Centenario Grp. D
O Q H M F +/- X
1 - Argentina 3 3 0 0 10 1 9
2 - Chile 3 2 0 1 7 5 6
3 - Panama 3 1 0 2 4 10 3
4 - Bolivia 3 0 0 3 2 7 0